历史上榜时间:
2024-10-17
2025-05-06
  • A2024-10-17
  • B2024-10-23
  • C2024-10-29
  • D2024-10-30
  • E2024-11-05
  • F2025-03-27
  • G2025-04-11
  • H2025-04-14
  • I2025-04-15
  • J2025-05-06

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 86711.63 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 25801.23 31497.38 -5696.15
中信证券股份有限公司深圳分公司 17359.08 383.27 16975.82
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 16038.20 127.53 15910.67
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 15909.70 52.23 15857.47
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 11603.42 8645.22 2958.19
卖出金额最大的前5名 卖出总计 56615.11 万元
深股通专用 3 25801.23 31497.38 -5696.15
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 11603.42 8645.22 2958.19
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 5791.24 6608.25 -817.02
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 4601.01 4986.75 -385.75
机构专用 149.28 4877.51 -4728.23
买卖净差: 30096.52 万元2024-10-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 55091.27 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司深圳分公司 17296.25 203.94 17092.32
深股通专用 3 12437.92 20006.08 -7568.16
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 10290.92 81.64 10209.29
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 8761.88 2286.95 6474.93
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 6304.30 0.00 6304.30
卖出金额最大的前5名 卖出总计 43002.15 万元
深股通专用 3 12437.92 20006.08 -7568.16
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 3150.69 8636.86 -5486.17
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 0.00 6603.75 -6603.75
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 3783.29 4052.30 -269.01
国泰君安证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 4.62 3703.17 -3698.55
买卖净差: 12089.11 万元2024-10-17 日涨幅偏离值达7%的证券