历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 14025.71 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
联储证券股份有限公司浙江分公司 2 | 5914.28 | 1536.09 | 4378.20 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3925.27 | 2513.24 | 1412.03 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 1637.05 | 1.27 | 1635.78 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 1560.97 | 0.20 | 1560.77 |
国联证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 988.14 | 994.31 | -6.17 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8894.99 万元 | |||
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1.82 | 2884.69 | -2882.87 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3925.27 | 2513.24 | 1412.03 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 2 | 5914.28 | 1536.09 | 4378.20 |
国联证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 988.14 | 994.31 | -6.17 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 790.59 | 966.67 | -176.08 |
买卖净差: 5130.72 万元2024-09-06 日振幅值达15%的证券 |