历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 10545.19 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3832.66 | 16.39 | 3816.27 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2611.24 | 12.51 | 2598.73 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 2 | 2283.80 | 0.00 | 2283.80 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1078.48 | 301.69 | 776.79 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 739.01 | 4.50 | 734.51 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2674.05 万元 | |||
中信证券股份有限公司上海分公司 10 | 1.62 | 1002.01 | -1000.38 |
中国银河证券股份有限公司西安雁南三路证券营业部 | 0.00 | 463.32 | -463.32 |
华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 0.21 | 436.37 | -436.16 |
海通证券股份有限公司大庆纬二路证券营业部 | 0.00 | 398.32 | -398.32 |
国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 40.55 | 374.04 | -333.48 |
买卖净差: 7871.14 万元2024-09-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |