历史上榜时间:
2025-06-05
2025-08-14
  • A2025-06-05
  • B2025-06-27
  • C2025-07-02
  • D2025-08-14

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 25675.82 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 6128.80 4734.74 1394.06
机构专用 5477.16 4427.49 1049.67
机构专用 5431.76 0.00 5431.76
招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 4393.61 132.12 4261.49
机构专用 4244.49 1946.46 2298.03
卖出金额最大的前5名 卖出总计 24430.26 万元
机构专用 0.00 5265.24 -5265.24
机构专用 4071.49 5212.08 -1140.60
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 9.79 4790.71 -4780.92
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 6128.80 4734.74 1394.06
机构专用 5477.16 4427.49 1049.67
买卖净差: 1245.56 万元2025-07-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 16217.66 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 5431.76 0.00 5431.76
机构专用 3402.75 882.24 2520.51
机构专用 2936.62 0.00 2936.62
国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2296.18 1.18 2295.01
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 2150.35 38.75 2111.61
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15326.02 万元
机构专用 1492.85 4217.33 -2724.48
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 126.39 3084.53 -2958.14
中信建投证券股份有限公司深圳中信国际大厦证券营业部 0.54 2878.95 -2878.40
机构专用 1477.70 2723.02 -1245.32
华林证券股份有限公司北京分公司 10.83 2422.20 -2411.37
买卖净差: 891.64 万元2025-07-02 日涨幅偏离值达7%的证券