历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7826.13 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 9 | 4213.59 | 6141.21 | -1927.63 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1135.37 | 1.05 | 1134.32 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 956.53 | 321.70 | 634.83 |
机构专用 | 838.92 | 1732.40 | -893.48 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 | 681.73 | 1240.88 | -559.15 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15268.85 万元 | |||
深股通专用 9 | 4213.59 | 6141.21 | -1927.63 |
机构专用 | 58.96 | 2741.37 | -2682.41 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 2561.07 | -2561.07 |
机构专用 | 269.35 | 1949.57 | -1680.21 |
机构专用 | 244.16 | 1875.64 | -1631.48 |
买卖净差: -7442.73 万元2024-11-14 日振幅值达15%的证券 |