历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12444.59 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3391.40 | 3648.29 | -256.89 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 3041.43 | 2337.71 | 703.72 |
机构专用 | 2128.40 | 1285.37 | 843.03 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 1955.68 | 1557.70 | 397.98 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 1927.67 | 1456.70 | 470.97 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11634.55 万元 | |||
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3391.40 | 3648.29 | -256.89 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 3041.43 | 2337.71 | 703.72 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1911.05 | 1970.99 | -59.94 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 1504.37 | 1853.12 | -348.75 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 1903.65 | 1824.44 | 79.21 |
买卖净差: 810.04 万元2024-10-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5847.80 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1624.62 | 1133.31 | 491.31 |
机构专用 | 1260.13 | 266.27 | 993.86 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 1045.26 | 654.70 | 390.56 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1004.34 | 578.62 | 425.72 |
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 913.44 | 587.84 | 325.60 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4665.96 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1624.62 | 1133.31 | 491.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 646.90 | 1056.04 | -409.14 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 882.73 | 915.79 | -33.07 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 476.56 | 783.43 | -306.87 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 887.74 | 777.38 | 110.36 |
买卖净差: 1181.84 万元2024-10-21 日换手率达20%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5847.80 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1624.62 | 1133.31 | 491.31 |
机构专用 | 1260.13 | 266.27 | 993.86 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 1045.26 | 654.70 | 390.56 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1004.34 | 578.62 | 425.72 |
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 913.44 | 587.84 | 325.60 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4665.96 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1624.62 | 1133.31 | 491.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 646.90 | 1056.04 | -409.14 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 882.73 | 915.79 | -33.07 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 476.56 | 783.43 | -306.87 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 887.74 | 777.38 | 110.36 |
买卖净差: 1181.84 万元2024-10-21 日振幅值达15%的证券 |