历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7989.47 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 2152.91 | 0.00 | 2152.91 |
| 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 1825.05 | 0.00 | 1825.05 |
| 国投证券股份有限公司昆明前卫西路证券营业部 | 1476.16 | 0.00 | 1476.16 |
| 万和证券股份有限公司北京分公司 | 1291.24 | 0.00 | 1291.24 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1244.10 | 0.00 | 1244.10 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7863.12 万元 | |||
| 南京证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 0.00 | 2294.85 | -2294.85 |
| 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 1826.91 | -1826.91 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7 | 0.00 | 1291.10 | -1291.10 |
| 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 1261.93 | -1261.93 |
| 万和证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 1188.32 | -1188.32 |
| 买卖净差: 126.34 万元2024-06-20 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4105.02 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国投证券股份有限公司昆明前卫西路证券营业部 | 1312.61 | 0.00 | 1312.61 |
| 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 908.82 | 0.00 | 908.82 |
| 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 784.15 | 0.00 | 784.15 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 11 | 573.75 | 0.00 | 573.75 |
| 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 525.69 | 0.00 | 525.69 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3431.16 万元 | |||
| 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 1087.36 | -1087.36 |
| 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 694.32 | -694.32 |
| 中信建投证券股份有限公司衡阳解放西路证券营业部 | 0.00 | 637.65 | -637.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7 | 0.00 | 628.34 | -628.34 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 383.50 | -383.50 |
| 买卖净差: 673.86 万元2024-06-20 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4105.02 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国投证券股份有限公司昆明前卫西路证券营业部 | 1312.61 | 0.00 | 1312.61 |
| 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 908.82 | 0.00 | 908.82 |
| 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 784.15 | 0.00 | 784.15 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 11 | 573.75 | 0.00 | 573.75 |
| 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 525.69 | 0.00 | 525.69 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3431.16 万元 | |||
| 申港证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 1087.36 | -1087.36 |
| 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 694.32 | -694.32 |
| 中信建投证券股份有限公司衡阳解放西路证券营业部 | 0.00 | 637.65 | -637.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7 | 0.00 | 628.34 | -628.34 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 383.50 | -383.50 |
| 买卖净差: 673.86 万元2024-06-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||