历史上榜时间:
2025-12-08
2026-01-13
  • A2025-12-08
  • B2025-12-12
  • C2025-12-18
  • D2025-12-29
  • E2025-12-30
  • F2025-12-31
  • G2026-01-05
  • H2026-01-06
  • I2026-01-07
  • J2026-01-13

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 49092.30 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 13716.41 0.00 13716.41
沪股通专用 9 10766.84 0.00 10766.84
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 8928.43 0.00 8928.43
中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 7842.37 0.00 7842.37
国泰海通证券股份有限公司总部 21 7838.26 0.00 7838.26
卖出金额最大的前5名 卖出总计 36161.99 万元
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 0.00 9731.24 -9731.24
国泰海通证券股份有限公司总部 21 0.00 9417.87 -9417.87
财信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 0.00 5871.64 -5871.64
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 0.00 5837.72 -5837.72
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 11 0.00 5303.51 -5303.51
买卖净差: 12930.31 万元2025-12-29 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 30817.08 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 9 10766.84 0.00 10766.84
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 7336.88 0.00 7336.88
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 4990.56 0.00 4990.56
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 4029.20 0.00 4029.20
中信证券股份有限公司上海分公司 13 3693.60 0.00 3693.60
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22893.51 万元
财信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 0.00 5862.47 -5862.47
国泰海通证券股份有限公司总部 21 0.00 5250.01 -5250.01
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 0.00 4551.71 -4551.71
中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 0.00 4104.11 -4104.11
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 0.00 3125.21 -3125.21
买卖净差: 7923.57 万元2025-12-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 30817.08 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 9 10766.84 0.00 10766.84
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 7336.88 0.00 7336.88
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 4990.56 0.00 4990.56
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 4029.20 0.00 4029.20
中信证券股份有限公司上海分公司 13 3693.60 0.00 3693.60
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22893.51 万元
财信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 0.00 5862.47 -5862.47
国泰海通证券股份有限公司总部 21 0.00 5250.01 -5250.01
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 0.00 4551.71 -4551.71
中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 0.00 4104.11 -4104.11
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 0.00 3125.21 -3125.21
买卖净差: 7923.57 万元2025-12-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券