历史上榜时间:
2025-08-28
2026-04-10
  • A2025-08-28
  • B2026-03-26
  • C2026-03-30
  • D2026-03-31
  • E2026-04-01
  • F2026-04-02
  • G2026-04-03
  • H2026-04-07
  • I2026-04-09
  • J2026-04-10

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 83621.08 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 14 43239.28 0.00 43239.28
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 10860.70 0.00 10860.70
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 8 10271.53 0.00 10271.53
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 9 10133.05 0.00 10133.05
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 3 9116.52 0.00 9116.52
卖出金额最大的前5名 卖出总计 84347.35 万元
沪股通专用 14 0.00 28068.67 -28068.67
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 9 0.00 15131.17 -15131.17
中国国际金融股份有限公司上海分公司 6 0.00 14450.46 -14450.46
国泰海通证券股份有限公司总部 9 0.00 13393.40 -13393.40
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10 0.00 13303.65 -13303.65
买卖净差: -726.27 万元2026-04-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 39564.77 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 14 18113.46 0.00 18113.46
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 6032.83 0.00 6032.83
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 8 5622.91 0.00 5622.91
中国银河证券股份有限公司蚌埠东海大道证券营业部 2 4900.28 0.00 4900.28
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 9 4895.30 0.00 4895.30
卖出金额最大的前5名 卖出总计 49591.96 万元
沪股通专用 14 0.00 26269.62 -26269.62
中国国际金融股份有限公司上海分公司 6 0.00 6446.55 -6446.55
中信证券股份有限公司上海分公司 6 0.00 6394.88 -6394.88
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 9 0.00 5490.65 -5490.65
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 0.00 4990.26 -4990.26
买卖净差: -10027.20 万元2026-04-10 日换手率达20%的证券