历史上榜时间:
2024-11-11
2025-10-09
  • A2024-11-11
  • B2025-06-06
  • C2025-08-19
  • D2025-08-26
  • E2025-08-27
  • F2025-08-28
  • G2025-09-02
  • H2025-09-12
  • I2025-09-15
  • J2025-10-09

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 114489.81 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 9 48970.52 0.00 48970.52
机构专用 24483.17 0.00 24483.17
中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 16300.78 0.00 16300.78
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 15604.70 0.00 15604.70
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 11 9130.63 0.00 9130.63
卖出金额最大的前5名 卖出总计 109151.70 万元
沪股通专用 9 0.00 47379.82 -47379.82
国泰海通证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 0.00 24693.10 -24693.10
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 0.00 13439.09 -13439.09
国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 0.00 11841.85 -11841.85
国投证券股份有限公司深圳下梅林二街证券营业部 0.00 11797.85 -11797.85
买卖净差: 5338.10 万元2025-10-09 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 114489.81 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 9 48970.52 0.00 48970.52
机构专用 24483.17 0.00 24483.17
中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 16300.78 0.00 16300.78
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 15604.70 0.00 15604.70
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 11 9130.63 0.00 9130.63
卖出金额最大的前5名 卖出总计 109151.70 万元
沪股通专用 9 0.00 47379.82 -47379.82
国泰海通证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 0.00 24693.10 -24693.10
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 0.00 13439.09 -13439.09
国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 0.00 11841.85 -11841.85
国投证券股份有限公司深圳下梅林二街证券营业部 0.00 11797.85 -11797.85
买卖净差: 5338.10 万元2025-10-09 日跌幅偏离值达7%的证券