历史上榜时间:
2025-06-18
2026-04-08
  • A2025-06-18
  • B2025-06-19
  • C2025-06-20
  • D2025-06-23
  • E2025-10-27
  • F2025-12-08
  • G2025-12-09
  • H2026-02-04
  • I2026-03-19
  • J2026-04-08

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 11406.98 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 5971.19 0.00 5971.19
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 1994.16 0.00 1994.16
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 4 1610.45 0.00 1610.45
麦高证券有限责任公司北京分公司 944.85 0.00 944.85
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16 886.33 0.00 886.33
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6924.51 万元
中信证券股份有限公司上海分公司 13 0.00 1676.55 -1676.55
国泰海通证券股份有限公司总部 21 0.00 1628.29 -1628.29
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 0.00 1260.25 -1260.25
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 0.00 1241.83 -1241.83
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 0.00 1117.58 -1117.58
买卖净差: 4482.47 万元2025-06-05 日换手率达20%的证券

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 13717.71 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 5971.19 0.00 5971.19
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 3071.95 0.00 3071.95
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 4 2423.46 0.00 2423.46
中信证券股份有限公司上海分公司 13 1192.28 0.00 1192.28
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 1058.84 0.00 1058.84
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9061.01 万元
国泰海通证券股份有限公司总部 21 0.00 2206.76 -2206.76
中信证券股份有限公司上海分公司 13 0.00 1934.73 -1934.73
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 0.00 1885.44 -1885.44
国联民生证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 0.00 1531.94 -1531.94
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 0.00 1502.14 -1502.14
买卖净差: 4656.70 万元2025-06-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券