历史上榜时间:
2026-02-03
2026-04-08
  • A2026-02-03
  • B2026-02-04
  • C2026-02-06
  • D2026-02-26
  • E2026-03-03
  • F2026-03-05
  • G2026-03-09
  • H2026-03-10
  • I2026-03-24
  • J2026-04-08

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 129468.59 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 42636.39 0.00 42636.39
沪股通专用 9 27751.81 0.00 27751.81
国泰海通证券股份有限公司总部 21 24934.56 0.00 24934.56
机构专用 18239.66 0.00 18239.66
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 11 15906.17 0.00 15906.17
卖出金额最大的前5名 卖出总计 185447.28 万元
机构专用 0.00 50780.92 -50780.92
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 0.00 45685.55 -45685.55
沪股通专用 9 0.00 34505.82 -34505.82
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 0.00 31118.04 -31118.04
机构专用 0.00 23356.95 -23356.95
买卖净差: -55978.69 万元2026-03-05 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 129468.59 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 42636.39 0.00 42636.39
沪股通专用 9 27751.81 0.00 27751.81
国泰海通证券股份有限公司总部 21 24934.56 0.00 24934.56
机构专用 18239.66 0.00 18239.66
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 11 15906.17 0.00 15906.17
卖出金额最大的前5名 卖出总计 185447.28 万元
机构专用 0.00 50780.92 -50780.92
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 0.00 45685.55 -45685.55
沪股通专用 9 0.00 34505.82 -34505.82
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 0.00 31118.04 -31118.04
机构专用 0.00 23356.95 -23356.95
买卖净差: -55978.69 万元2026-03-05 日换手率达20%的证券