历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9149.09 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 2816.27 | 0.00 | 2816.27 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1673.82 | 0.00 | 1673.82 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 13 | 1612.32 | 0.00 | 1612.32 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1574.04 | 0.00 | 1574.04 |
| 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 1472.63 | 0.00 | 1472.63 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9583.86 万元 | |||
| 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0.00 | 2880.67 | -2880.67 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1987.88 | -1987.88 |
| 联储证券股份有限公司厦门分公司 | 0.00 | 1707.60 | -1707.60 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 0.00 | 1616.67 | -1616.67 |
| 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 1391.04 | -1391.04 |
| 买卖净差: -434.78 万元2024-12-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5632.94 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 13 | 1591.32 | 0.00 | 1591.32 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1222.44 | 0.00 | 1222.44 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 | 1077.31 | 0.00 | 1077.31 |
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 922.91 | 0.00 | 922.91 |