历史上榜时间:
2026-02-25
2026-04-07
  • A2026-02-25
  • B2026-02-26
  • C2026-03-04
  • D2026-03-05
  • E2026-03-06
  • F2026-03-10
  • G2026-04-07

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 20706.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 5781.87 4881.42 900.45
机构专用 4174.22 3445.11 729.10
机构专用 3886.03 2662.48 1223.54
机构专用 3672.54 3682.58 -10.04
华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 3192.05 52.56 3139.49
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18447.07 万元
机构专用 5781.87 4881.42 900.45
机构专用 2764.52 3775.48 -1010.96
机构专用 3672.54 3682.58 -10.04
机构专用 4174.22 3445.11 729.10
机构专用 3886.03 2662.48 1223.54
买卖净差: 2259.62 万元2026-03-05 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 13051.91 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 3257.66 3875.93 -618.28
华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 2734.92 3.52 2731.40
华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 2506.79 2.70 2504.09
机构专用 2316.32 2681.34 -365.02
机构专用 2236.22 2422.96 -186.74
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14765.56 万元
机构专用 3257.66 3875.93 -618.28
机构专用 1938.79 3035.91 -1097.12
机构专用 1500.97 2749.41 -1248.44
机构专用 2316.32 2681.34 -365.02
机构专用 2236.22 2422.96 -186.74
买卖净差: -1713.65 万元2026-03-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券