历史上榜时间:
2024-10-11
2026-04-08
  • A2024-10-11
  • B2026-04-08

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 26625.63 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 8145.85 4612.94 3532.91
机构专用 6542.64 4635.57 1907.07
中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 5200.16 0.00 5200.16
机构专用 3669.39 0.00 3669.39
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 2 3067.58 27.17 3040.41
卖出金额最大的前5名 卖出总计 21928.39 万元
机构专用 6542.64 4635.57 1907.07
机构专用 8145.85 4612.94 3532.91
机构专用 2584.88 4476.44 -1891.56
中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 2667.24 4416.77 -1749.53
机构专用 1614.03 3786.67 -2172.64
买卖净差: 4697.23 万元2026-04-08 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18092.68 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 5365.12 3046.41 2318.72
机构专用 3669.39 0.00 3669.39
中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 3231.56 0.00 3231.56
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 2 3052.88 17.02 3035.86
机构专用 2773.73 3552.64 -778.91
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14566.94 万元
机构专用 2773.73 3552.64 -778.91
机构专用 1386.36 3098.27 -1711.91
机构专用 5365.12 3046.41 2318.72
机构专用 857.15 2536.99 -1679.84
中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 1260.97 2332.63 -1071.66
买卖净差: 3525.74 万元2026-04-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券