历史上榜时间:
2024-10-15
2026-04-09
  • A2024-10-15
  • B2024-10-17
  • C2024-10-21
  • D2024-10-23
  • E2026-04-09

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 43140.97 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国信证券股份有限公司河南分公司 17342.25 0.00 17342.25
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 10460.44 0.00 10460.44
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 7557.34 2939.10 4618.24
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 4213.86 1278.14 2935.72
德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 3567.09 4232.18 -665.09
卖出金额最大的前5名 卖出总计 43938.40 万元
国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 2.91 13591.37 -13588.47
世纪证券有限责任公司广东分公司 357.59 8792.81 -8435.22
华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 66.48 7702.59 -7636.11
东吴证券股份有限公司深圳分公司 0.98 7623.05 -7622.07
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 576.66 6228.58 -5651.91
买卖净差: -797.43 万元2024-10-23 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 40754.63 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国信证券股份有限公司河南分公司 17342.25 0.00 17342.25
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 10460.44 0.00 10460.44
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 5171.00 2939.10 2231.90
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 4213.86 1225.07 2988.79
德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 3567.09 4232.18 -665.09
卖出金额最大的前5名 卖出总计 43938.40 万元
国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 2.91 13591.37 -13588.47
世纪证券有限责任公司广东分公司 357.59 8792.81 -8435.22
华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 66.48 7702.59 -7636.11
东吴证券股份有限公司深圳分公司 0.98 7623.05 -7622.07
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 576.66 6228.58 -5651.91
买卖净差: -3183.76 万元2024-10-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券