历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 19395.11 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4801.33 | 5239.24 | -437.91 |
| 机构专用 | 4351.66 | 2633.50 | 1718.16 |
| 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 4206.43 | 24.15 | 4182.28 |
| 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 3056.36 | 3318.23 | -261.87 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2979.34 | 3495.45 | -516.12 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 18041.99 万元 | |||
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4801.33 | 5239.24 | -437.91 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2979.34 | 3495.45 | -516.12 |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 | 2966.23 | 3355.57 | -389.34 |
| 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 3056.36 | 3318.23 | -261.87 |
| 机构专用 | 4351.66 | 2633.50 | 1718.16 |
| 买卖净差: 1353.11 万元2025-06-16 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10615.61 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 3800.62 | 872.18 | 2928.44 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16 | 2009.10 | 490.09 | 1519.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1672.02 | 970.27 | 701.75 |
| 机构专用 | 1654.04 | 1293.96 | 360.07 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 | 1479.83 | 68.26 | 1411.57 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 17691.27 万元 | |||
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 34.77 | 5234.49 | -5199.72 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 12.40 | 3443.58 | -3431.17 |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 | 16.32 | 3355.42 | -3339.10 |
| 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 30.33 | 3317.07 | -3286.74 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 4 | 1.74 | 2340.72 | -2338.98 |
| 买卖净差: -7075.66 万元2025-06-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10615.61 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 3800.62 | 872.18 | 2928.44 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16 | 2009.10 | 490.09 | 1519.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 1672.02 | 970.27 | 701.75 |
| 机构专用 | 1654.04 | 1293.96 | 360.07 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 | 1479.83 | 68.26 | 1411.57 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 17691.27 万元 | |||
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 34.77 | 5234.49 | -5199.72 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 12.40 | 3443.58 | -3431.17 |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 | 16.32 | 3355.42 | -3339.10 |
| 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 30.33 | 3317.07 | -3286.74 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 4 | 1.74 | 2340.72 | -2338.98 |
| 买卖净差: -7075.66 万元2025-06-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | |||