历史上榜时间:
2024-06-04
2026-04-08
  • A2024-06-04
  • B2024-06-06
  • C2024-11-27
  • D2024-11-28
  • E2024-11-29
  • F2025-08-13
  • G2025-12-09
  • H2026-04-08

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 39200.04 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 11456.71 660.05 10796.66
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 8978.19 6562.75 2415.44
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 8513.28 7699.41 813.87
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 5242.33 6131.19 -888.86
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5009.52 5516.49 -506.97
卖出金额最大的前5名 卖出总计 30675.86 万元
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 8513.28 7699.41 813.87
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 8978.19 6562.75 2415.44
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 5242.33 6131.19 -888.86
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5009.52 5516.49 -506.97
华鑫证券有限责任公司上海分公司 4281.99 4766.02 -484.02
买卖净差: 8524.18 万元2024-11-28 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 22816.66 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 10890.31 660.05 10230.26
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 3617.18 6462.29 -2845.12
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 2913.37 1726.56 1186.82
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 2755.12 1147.30 1607.82
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2640.67 16.09 2624.58
卖出金额最大的前5名 卖出总计 30469.37 万元
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 2127.10 7699.41 -5572.31
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 3617.18 6462.29 -2845.12
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 177.49 6080.29 -5902.80
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 260.47 5482.87 -5222.40
华鑫证券有限责任公司上海分公司 267.46 4744.51 -4477.05
买卖净差: -7652.71 万元2024-11-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券