历史上榜时间:
2025-08-11
2026-02-26
  • A2025-08-11
  • B2026-02-26

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 144463.97 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 6 61848.62 35481.27 26367.35
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 30030.33 202.28 29828.05
华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 22314.90 238.51 22076.39
机构专用 15715.36 4738.45 10976.92
机构专用 14554.76 0.00 14554.76
卖出金额最大的前5名 卖出总计 58019.94 万元
深股通专用 6 61848.62 35481.27 26367.35
机构专用 8005.18 7110.60 894.58
机构专用 5283.98 6011.94 -727.95
机构专用 15715.36 4738.45 10976.92
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 390.48 4677.68 -4287.21
买卖净差: 86444.03 万元2025-08-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 70007.09 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 29984.65 58.39 29926.26
深股通专用 6 21140.21 10217.48 10922.73
机构专用 6538.02 0.00 6538.02
中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 6188.71 1332.81 4855.90
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 6155.50 24.85 6130.65
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23580.95 万元
深股通专用 6 21140.21 10217.48 10922.73
山西证券股份有限公司永济河东大道证券营业部 0.00 3601.49 -3601.49
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 61.05 3528.26 -3467.20
兴业证券股份有限公司福州铜盘路左海证券营业部 64.11 3325.35 -3261.24
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 19.52 2908.38 -2888.86
买卖净差: 46426.13 万元2025-08-11 日涨幅偏离值达7%的证券