历史上榜时间:
2025-12-04
2026-04-09
  • A2025-12-04
  • B2025-12-05
  • C2025-12-11
  • D2026-02-05
  • E2026-02-11
  • F2026-02-12
  • G2026-02-13
  • H2026-03-31
  • I2026-04-02
  • J2026-04-09

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 57463.25 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 14646.66 10584.47 4062.19
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 12218.48 7492.72 4725.76
深股通专用 14 11221.09 9192.89 2028.20
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 10149.86 2747.85 7402.01
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 9227.17 7221.26 2005.91
卖出金额最大的前5名 卖出总计 46309.81 万元
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 4733.33 10618.18 -5884.86
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 14646.66 10584.47 4062.19
深股通专用 14 11221.09 9192.89 2028.20
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 8179.74 8421.54 -241.81
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 12218.48 7492.72 4725.76
买卖净差: 11153.45 万元2025-11-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 34532.98 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 8437.46 1830.94 6606.52
深股通专用 14 7102.42 4595.84 2506.58
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 6584.65 5954.04 630.60
东莞证券股份有限公司南京分公司 6504.88 634.26 5870.62
机构专用 5903.58 2424.02 3479.56
卖出金额最大的前5名 卖出总计 33439.83 万元
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 4376.27 10470.53 -6094.26
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 575.68 6642.52 -6066.84
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 6584.65 5954.04 630.60
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 9.24 5776.89 -5767.65
深股通专用 14 7102.42 4595.84 2506.58
买卖净差: 1093.16 万元2025-11-27 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 34532.98 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 8437.46 1830.94 6606.52
深股通专用 14 7102.42 4595.84 2506.58
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 6584.65 5954.04 630.60
东莞证券股份有限公司南京分公司 6504.88 634.26 5870.62
机构专用 5903.58 2424.02 3479.56
卖出金额最大的前5名 卖出总计 33439.83 万元
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 4376.27 10470.53 -6094.26
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 575.68 6642.52 -6066.84
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 6584.65 5954.04 630.60
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 9.24 5776.89 -5767.65
深股通专用 14 7102.42 4595.84 2506.58
买卖净差: 1093.16 万元2025-11-27 日振幅值达15%的证券