历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2827.43 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 699.65 | 826.41 | -126.76 | 
| 广发证券股份有限公司中山兴中道营业部 | 665.28 | 5.45 | 659.83 | 
| 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 516.93 | 780.73 | -263.81 | 
| 华福证券有限责任公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 481.80 | 563.90 | -82.11 | 
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 463.78 | 287.76 | 176.02 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3656.60 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 699.65 | 826.41 | -126.76 | 
| 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 516.93 | 780.73 | -263.81 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6 | 331.23 | 765.81 | -434.58 | 
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 330.36 | 719.75 | -389.39 | 
| 华福证券有限责任公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 481.80 | 563.90 | -82.11 | 
| 买卖净差: -829.17 万元2024-10-14 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2001.75 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 广发证券股份有限公司中山兴中道营业部 | 661.17 | 4.14 | 657.03 | 
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 419.31 | 45.21 | 374.10 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 318.44 | 665.73 | -347.28 | 
| 首创证券股份有限公司绍兴曲屯路证券营业部 | 307.93 | 344.81 | -36.88 | 
| 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 294.90 | 0.00 | 294.90 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2379.60 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 318.44 | 665.73 | -347.28 | 
| 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 243.25 | 496.23 | -252.98 | 
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路营业部 | 7.50 | 464.72 | -457.22 | 
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 276.07 | 408.11 | -132.04 | 
| 首创证券股份有限公司绍兴曲屯路证券营业部 | 307.93 | 344.81 | -36.88 | 
| 买卖净差: -377.85 万元2024-10-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2001.75 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 广发证券股份有限公司中山兴中道营业部 | 661.17 | 4.14 | 657.03 | 
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 419.31 | 45.21 | 374.10 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 318.44 | 665.73 | -347.28 | 
| 首创证券股份有限公司绍兴曲屯路证券营业部 | 307.93 | 344.81 | -36.88 | 
| 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 294.90 | 0.00 | 294.90 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2379.60 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 318.44 | 665.73 | -347.28 | 
| 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 243.25 | 496.23 | -252.98 | 
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路营业部 | 7.50 | 464.72 | -457.22 | 
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 276.07 | 408.11 | -132.04 | 
| 首创证券股份有限公司绍兴曲屯路证券营业部 | 307.93 | 344.81 | -36.88 | 
| 买卖净差: -377.85 万元2024-10-14 日换手率达20%的证券 | |||
