历史上榜时间:
2024-06-11
2025-09-18
  • A2024-06-11
  • B2024-07-19
  • C2024-11-20
  • D2024-11-21
  • E2024-11-29
  • F2025-01-03
  • G2025-09-12
  • H2025-09-15
  • I2025-09-16
  • J2025-09-18

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2531.73 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国盛证券股转交易单元AP营业部 589.89 0.00 589.89
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路营业部 513.26 0.00 513.26
华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部 506.20 4.83 501.37
东方财富证券股份有限公司北京分公司 474.67 21.90 452.77
渤海证券股份有限公司天津雍和道证券营业部 447.71 0.00 447.71
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1554.51 万元
国信证券股份有限公司山东分公司 0.00 398.55 -398.55
国泰君安证券股份有限公司四川成都顺城大街营业部 0.00 308.76 -308.76
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 33.79 287.18 -253.39
东方证券股份有限公司上海杨浦区杨树浦路证券营业部 2.18 282.21 -280.03
万联证券股份有限公司天津西马路证券营业部 156.44 277.83 -121.39
买卖净差: 977.21 万元2024-11-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 2531.73 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国盛证券股转交易单元AP营业部 589.89 0.00 589.89
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路营业部 513.26 0.00 513.26
华林证券股份有限公司拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部 506.20 4.83 501.37
东方财富证券股份有限公司北京分公司 474.67 21.90 452.77
渤海证券股份有限公司天津雍和道证券营业部 447.71 0.00 447.71
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1554.51 万元
国信证券股份有限公司山东分公司 0.00 398.55 -398.55
国泰君安证券股份有限公司四川成都顺城大街营业部 0.00 308.76 -308.76
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 33.79 287.18 -253.39
东方证券股份有限公司上海杨浦区杨树浦路证券营业部 2.18 282.21 -280.03
万联证券股份有限公司天津西马路证券营业部 156.44 277.83 -121.39
买卖净差: 977.21 万元2024-11-29 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券