【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2108.80 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 923.14 | 0.00 | 923.14 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 518.73 | 0.00 | 518.73 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 272.03 | 0.00 | 272.03 |
华泰证券股份有限公司总部 6 | 233.02 | 0.00 | 233.02 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 161.88 | 0.00 | 161.88 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 983.84 万元 | |||
中信证券股份有限公司上海分公司 14 | 0.00 | 264.47 | -264.47 |
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 0.00 | 209.78 | -209.78 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 199.31 | -199.31 |
中天证券股份有限公司深圳宝华路证券营业部 | 0.00 | 162.48 | -162.48 |
华泰证券股份有限公司总部 6 | 0.00 | 147.79 | -147.79 |
买卖净差: 1124.96 万元2024-04-23 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 962.96 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 518.73 | 0.00 | 518.73 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 122.62 | 0.00 | 122.62 |
国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 108.38 | 0.00 | 108.38 |
中信建投证券股份有限公司广元市利州东路证券营业部 | 107.62 | 0.00 | 107.62 |