历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11864.83 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 11 | 4426.74 | 0.00 | 4426.74 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 | 2126.35 | 0.00 | 2126.35 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2043.89 | 0.00 | 2043.89 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1692.25 | 0.00 | 1692.25 |
民生证券股份有限公司洛阳凯旋路证券营业部 | 1575.60 | 0.00 | 1575.60 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 32229.69 万元 | |||
华泰证券股份有限公司总部 5 | 0.00 | 13471.88 | -13471.88 |
沪股通专用 11 | 0.00 | 7361.50 | -7361.50 |
财达证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4071.41 | -4071.41 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3699.08 | -3699.08 |
中信证券股份有限公司大连分公司 | 0.00 | 3625.82 | -3625.82 |
买卖净差: -20364.86 万元2024-11-20 日振幅值达15%的证券 |