【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9776.41 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 14 | 4002.63 | 0.00 | 4002.63 |
| 机构专用 | 1880.76 | 0.00 | 1880.76 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1437.35 | 0.00 | 1437.35 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1237.43 | 0.00 | 1237.43 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 1218.25 | 0.00 | 1218.25 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 15099.36 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司阜阳颍淮大道证券营业部 | 0.00 | 5595.41 | -5595.41 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 14 | 0.00 | 4412.57 | -4412.57 |
| 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 | 0.00 | 1970.10 | -1970.10 |
| 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 0.00 | 1610.78 | -1610.78 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1510.50 | -1510.50 |
| 买卖净差: -5322.95 万元2025-02-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3668.66 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 888.08 | 0.00 | 888.08 |
| 机构专用 | 887.89 | 0.00 | 887.89 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 712.20 | 0.00 | 712.20 |
| 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 599.68 | 0.00 | 599.68 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 580.82 | 0.00 | 580.82 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5984.37 万元 | |||
| 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 0.00 | 1610.46 | -1610.46 |
| 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 0.00 | 1188.11 | -1188.11 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 0.00 | 1137.97 | -1137.97 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 0.00 | 1060.08 | -1060.08 |
| 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 0.00 | 987.75 | -987.75 |
| 买卖净差: -2315.70 万元2025-02-10 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3668.66 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 888.08 | 0.00 | 888.08 |
| 机构专用 | 887.89 | 0.00 | 887.89 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 712.20 | 0.00 | 712.20 |
| 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 599.68 | 0.00 | 599.68 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 580.82 | 0.00 | 580.82 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5984.37 万元 | |||
| 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 0.00 | 1610.46 | -1610.46 |
| 万联证券股份有限公司辽宁分公司 | 0.00 | 1188.11 | -1188.11 |
| 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 0.00 | 1137.97 | -1137.97 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 0.00 | 1060.08 | -1060.08 |
| 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 0.00 | 987.75 | -987.75 |
| 买卖净差: -2315.70 万元2025-02-10 日换手率达20%的证券 | |||