历史上榜时间:
2025-11-27
2025-12-25
  • A2025-11-27
  • B2025-12-03
  • C2025-12-09
  • D2025-12-11
  • E2025-12-12
  • F2025-12-15
  • G2025-12-18
  • H2025-12-23
  • I2025-12-24
  • J2025-12-25

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9889.40 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 2722.09 0.00 2722.09
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 1947.70 0.00 1947.70
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 1855.17 0.00 1855.17
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 6 1695.12 0.00 1695.12
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 1669.31 0.00 1669.31
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13136.21 万元
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 0.00 3482.02 -3482.02
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 6 0.00 2919.29 -2919.29
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 0.00 2875.00 -2875.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 0.00 1997.49 -1997.49
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 0.00 1862.41 -1862.41
买卖净差: -3246.82 万元2025-01-08 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9889.40 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 2722.09 0.00 2722.09
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 1947.70 0.00 1947.70
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 1855.17 0.00 1855.17
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 6 1695.12 0.00 1695.12
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 1669.31 0.00 1669.31
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13136.21 万元
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 0.00 3482.02 -3482.02
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 6 0.00 2919.29 -2919.29
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 0.00 2875.00 -2875.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 0.00 1997.49 -1997.49
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 0.00 1862.41 -1862.41
买卖净差: -3246.82 万元2025-01-08 日涨幅偏离值达7%的证券