历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 16975.11 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4727.01 | 0.00 | 4727.01 |
| 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 3456.00 | 0.00 | 3456.00 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2 | 3446.15 | 0.00 | 3446.15 |
| 国泰君安证券股份有限公司长春东北亚国际金融中心证券营业部 | 3422.51 | 0.00 | 3422.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 1923.44 | 0.00 | 1923.44 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 14217.98 万元 | |||
| 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 0.00 | 4230.16 | -4230.16 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2 | 0.00 | 3603.53 | -3603.53 |
| 国信证券股份有限公司佛山分公司 | 0.00 | 2571.57 | -2571.57 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 0.00 | 2316.17 | -2316.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 0.00 | 1496.55 | -1496.55 |
| 买卖净差: 2757.13 万元2024-10-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 14572.79 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4717.15 | 0.00 | 4717.15 |
| 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 3456.00 | 0.00 | 3456.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司长春东北亚国际金融中心证券营业部 | 3422.51 | 0.00 | 3422.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 1680.91 | 0.00 | 1680.91 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 1296.22 | 0.00 | 1296.22 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 14077.15 万元 | |||
| 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 0.00 | 4230.16 | -4230.16 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2 | 0.00 | 3581.90 | -3581.90 |
| 国信证券股份有限公司佛山分公司 | 0.00 | 2565.29 | -2565.29 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 0.00 | 2309.04 | -2309.04 |
| 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 0.00 | 1390.76 | -1390.76 |
| 买卖净差: 495.64 万元2024-10-17 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 14572.79 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4717.15 | 0.00 | 4717.15 |
| 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 3456.00 | 0.00 | 3456.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司长春东北亚国际金融中心证券营业部 | 3422.51 | 0.00 | 3422.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 1680.91 | 0.00 | 1680.91 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 1296.22 | 0.00 | 1296.22 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 14077.15 万元 | |||
| 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 0.00 | 4230.16 | -4230.16 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2 | 0.00 | 3581.90 | -3581.90 |
| 国信证券股份有限公司佛山分公司 | 0.00 | 2565.29 | -2565.29 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 0.00 | 2309.04 | -2309.04 |
| 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 0.00 | 1390.76 | -1390.76 |
| 买卖净差: 495.64 万元2024-10-17 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||