历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11595.63 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 3409.42 | 0.00 | 3409.42 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 2456.80 | 0.00 | 2456.80 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 13 | 1959.77 | 0.00 | 1959.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 1886.88 | 0.00 | 1886.88 |
华林证券股份有限公司沧州浮阳北大道证券营业部 | 1882.76 | 0.00 | 1882.76 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18054.27 万元 | |||
中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 0.00 | 5170.08 | -5170.08 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0.00 | 4607.50 | -4607.50 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 3090.57 | -3090.57 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2908.17 | -2908.17 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 0.00 | 2277.94 | -2277.94 |
买卖净差: -6458.64 万元2024-09-24 日振幅值达15%的证券 |
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11595.63 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 3409.42 | 0.00 | 3409.42 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 2456.80 | 0.00 | 2456.80 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 13 | 1959.77 | 0.00 | 1959.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 1886.88 | 0.00 | 1886.88 |
华林证券股份有限公司沧州浮阳北大道证券营业部 | 1882.76 | 0.00 | 1882.76 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18054.27 万元 | |||
中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 0.00 | 5170.08 | -5170.08 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0.00 | 4607.50 | -4607.50 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 3090.57 | -3090.57 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2908.17 | -2908.17 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 0.00 | 2277.94 | -2277.94 |
买卖净差: -6458.64 万元2024-09-24 日跌幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11595.63 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 3409.42 | 0.00 | 3409.42 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 2456.80 | 0.00 | 2456.80 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 13 | 1959.77 | 0.00 | 1959.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 20 | 1886.88 | 0.00 | 1886.88 |
华林证券股份有限公司沧州浮阳北大道证券营业部 | 1882.76 | 0.00 | 1882.76 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18054.27 万元 | |||
中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 0.00 | 5170.08 | -5170.08 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 0.00 | 4607.50 | -4607.50 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 3090.57 | -3090.57 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2908.17 | -2908.17 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 0.00 | 2277.94 | -2277.94 |
买卖净差: -6458.64 万元2024-09-24 日换手率达20%的证券 |