历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2378.31 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 18 | 679.32 | 0.00 | 679.32 |
华安证券股份有限公司六安分公司 | 615.91 | 0.00 | 615.91 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 442.44 | 0.00 | 442.44 |
国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 328.29 | 0.00 | 328.29 |
渤海证券股份有限公司天津营口道分公司 | 312.35 | 0.00 | 312.35 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3895.08 万元 | |||
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 18 | 0.00 | 912.27 | -912.27 |
华泰证券股份有限公司总部 6 | 0.00 | 903.11 | -903.11 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 804.12 | -804.12 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 699.05 | -699.05 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 | 0.00 | 576.52 | -576.52 |
买卖净差: -1516.77 万元2024-02-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |