历史上榜时间:
2024-05-20
2026-01-08
  • A2024-05-20
  • B2024-05-24
  • C2024-10-08
  • D2026-01-05
  • E2026-01-06
  • F2026-01-08

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 17602.39 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 18 5661.11 0.00 5661.11
机构专用 3690.08 0.00 3690.08
国元证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2820.38 0.00 2820.38
机构专用 2803.12 0.00 2803.12
国泰君安证券股份有限公司总部 2627.71 0.00 2627.71
卖出金额最大的前5名 卖出总计 38983.89 万元
机构专用 0.00 17749.88 -17749.88
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 0.00 6363.53 -6363.53
机构专用 0.00 5676.85 -5676.85
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 0.00 4617.04 -4617.04
机构专用 0.00 4576.60 -4576.60
买卖净差: -21381.50 万元2024-10-08 日振幅值达15%的证券