历史上榜时间:
2025-07-08
2025-09-01
  • A2025-07-08
  • B2025-07-09
  • C2025-07-10
  • D2025-08-01
  • E2025-08-04
  • F2025-08-05
  • G2025-08-27
  • H2025-08-28
  • I2025-08-29
  • J2025-09-01

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 19082.16 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 5165.13 3083.00 2082.13
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 5073.16 40.02 5033.14
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 4239.25 7.34 4231.91
机构专用 2326.81 207.74 2119.07
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 2277.81 1.54 2276.27
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10094.55 万元
深股通专用 3 5165.13 3083.00 2082.13
中国中金财富证券有限公司上海分公司 5.85 2351.56 -2345.71
华泰证券股份有限公司扬州博物馆路昌建中心证券营业部 10.87 1714.18 -1703.31
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 53.78 1485.46 -1431.68
中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 42.60 1460.34 -1417.74
买卖净差: 8987.62 万元2025-07-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 19082.16 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 3 5165.13 3083.00 2082.13
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 5073.16 40.02 5033.14
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 4239.25 7.34 4231.91
机构专用 2326.81 207.74 2119.07
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 2277.81 1.54 2276.27
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10094.55 万元
深股通专用 3 5165.13 3083.00 2082.13
中国中金财富证券有限公司上海分公司 5.85 2351.56 -2345.71
华泰证券股份有限公司扬州博物馆路昌建中心证券营业部 10.87 1714.18 -1703.31
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 53.78 1485.46 -1431.68
中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 42.60 1460.34 -1417.74
买卖净差: 8987.62 万元2025-07-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券