历史上榜时间:
2025-01-24
2025-12-31
  • A2025-01-24
  • B2025-01-27
  • C2025-02-05
  • D2025-03-07
  • E2025-03-10
  • F2025-03-11
  • G2025-05-13
  • H2025-05-14
  • I2025-12-30
  • J2025-12-31

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 35054.34 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 9729.90 9774.96 -45.06
机构专用 7381.13 5927.06 1454.07
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 6251.80 4934.73 1317.07
机构专用 6218.68 7127.05 -908.37
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 5472.84 2237.88 3234.95
卖出金额最大的前5名 卖出总计 32115.45 万元
机构专用 9729.90 9774.96 -45.06
机构专用 6218.68 7127.05 -908.37
机构专用 7381.13 5927.06 1454.07
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 6251.80 4934.73 1317.07
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 880.15 4351.67 -3471.52
买卖净差: 2938.89 万元2025-01-27 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 11443.50 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3531.86 2184.45 1347.41
机构专用 2233.42 4557.46 -2324.04
机构专用 2029.82 6167.47 -4137.65
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6 1838.15 1257.15 581.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21 1810.24 1160.49 649.75
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20437.58 万元
机构专用 2029.82 6167.47 -4137.65
机构专用 2233.42 4557.46 -2324.04
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 1442.50 4346.94 -2904.45
机构专用 330.77 2780.20 -2449.43
中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 66.74 2585.51 -2518.77
买卖净差: -8994.08 万元2025-01-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券