历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 17262.36 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 7545.94 | 4460.26 | 3085.68 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4302.98 | 32.17 | 4270.81 |
机构专用 | 2509.10 | 168.35 | 2340.75 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1493.59 | 16.81 | 1476.78 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1410.74 | 40.96 | 1369.79 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7707.33 万元 | |||
深股通专用 15 | 7545.94 | 4460.26 | 3085.68 |
太平洋证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 | 10.70 | 870.27 | -859.57 |
中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 | 18.86 | 858.72 | -839.86 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 41.43 | 774.87 | -733.44 |
国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 182.92 | 743.21 | -560.29 |
买卖净差: 9555.03 万元2024-12-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 |