历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7188.43 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 4159.00 | 2255.00 | 1904.00 |
机构专用 | 1646.72 | 246.18 | 1400.54 |
机构专用 | 511.77 | 166.80 | 344.97 |
机构专用 | 510.49 | 101.68 | 408.81 |
华安证券股份有限公司界首东升路证券营业部 | 360.45 | 0.00 | 360.45 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3704.34 万元 | |||
深股通专用 18 | 4159.00 | 2255.00 | 1904.00 |
国泰君安证券股份有限公司宁波民安东路证券营业部 | 0.00 | 397.71 | -397.71 |
中邮证券有限责任公司温州证券营业部 | 0.00 | 358.19 | -358.19 |
国信证券股份有限公司宁波分公司 | 0.00 | 347.01 | -347.01 |
东方证券股份有限公司上海普陀区云岭东路证券营业部 | 0.12 | 346.43 | -346.31 |
买卖净差: 3484.09 万元2024-09-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 |