历史上榜时间:
2026-01-08
2026-01-08
  • A2026-01-08

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 58738.13 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 19 25460.38 22192.02 3268.36
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3 11128.23 103.88 11024.35
机构专用 8901.51 7651.61 1249.90
机构专用 6887.81 6418.76 469.04
机构专用 6360.21 9962.83 -3602.62
卖出金额最大的前5名 卖出总计 53376.22 万元
深股通专用 19 25460.38 22192.02 3268.36
机构专用 6360.21 9962.83 -3602.62
机构专用 8901.51 7651.61 1249.90
机构专用 5103.06 6996.95 -1893.89
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 2516.93 6572.82 -4055.89
买卖净差: 5361.91 万元2026-01-08 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 33341.49 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3 11058.73 68.76 10989.96
深股通专用 19 10073.47 9639.38 434.09
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 12 4665.32 18.87 4646.44
机构专用 4149.93 2458.97 1690.96
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 3394.03 431.88 2962.16
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23332.84 万元
深股通专用 19 10073.47 9639.38 434.09
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 886.08 5180.20 -4294.12
机构专用 2235.57 3419.43 -1183.86
机构专用 0.23 2634.85 -2634.62
机构专用 4149.93 2458.97 1690.96
买卖净差: 10008.65 万元2026-01-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券