历史上榜时间:
2025-05-30
2025-11-04
  • A2025-05-30
  • B2025-06-03
  • C2025-06-04
  • D2025-06-05
  • E2025-06-06
  • F2025-06-09
  • G2025-06-10
  • H2025-07-23
  • I2025-07-24
  • J2025-11-04

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 31307.13 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 12 16350.48 3151.17 13199.31
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 4984.98 0.00 4984.98
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 3562.92 57.93 3504.99
华林证券股份有限公司北京分公司 3 3222.93 28.93 3194.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 3185.81 61.00 3124.80
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11116.35 万元
深股通专用 12 16350.48 3151.17 13199.31
中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部 69.52 2692.87 -2623.35
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 1218.45 1845.03 -626.59
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 1534.06 1722.44 -188.38
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 1509.85 1704.83 -194.98
买卖净差: 20190.79 万元2025-07-23 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 31307.13 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 12 16350.48 3151.17 13199.31
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6 4984.98 0.00 4984.98
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 3562.92 57.93 3504.99
华林证券股份有限公司北京分公司 3 3222.93 28.93 3194.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 3185.81 61.00 3124.80
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11116.35 万元
深股通专用 12 16350.48 3151.17 13199.31
中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部 69.52 2692.87 -2623.35
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 1218.45 1845.03 -626.59
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 1534.06 1722.44 -188.38
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 1509.85 1704.83 -194.98
买卖净差: 20190.79 万元2025-07-23 日换手率达20%的证券