历史上榜时间:
2024-06-27
2025-10-20
  • A2024-06-27
  • B2024-07-01
  • C2025-01-09
  • D2025-01-13
  • E2025-01-15
  • F2025-05-09
  • G2025-05-12
  • H2025-05-13
  • I2025-10-17
  • J2025-10-20

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 1502.30 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 438.70 114.53 324.17
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 297.47 140.09 157.39
方正证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 271.23 0.00 271.23
机构专用 261.09 500.80 -239.71
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 233.81 98.97 134.84
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2881.64 万元
金元证券股份有限公司慈溪孙塘北路证券营业部 20.43 811.72 -791.30
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 1.88 658.72 -656.84
机构专用 53.15 502.88 -449.73
机构专用 261.09 500.80 -239.71
华源证券股份有限公司浙江分公司 18.69 407.51 -388.83
买卖净差: -1379.34 万元2024-07-01 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 1502.30 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 438.70 114.53 324.17
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 297.47 140.09 157.39
方正证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 271.23 0.00 271.23
机构专用 261.09 500.80 -239.71
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 233.81 98.97 134.84
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2881.64 万元
金元证券股份有限公司慈溪孙塘北路证券营业部 20.43 811.72 -791.30
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 1.88 658.72 -656.84
机构专用 53.15 502.88 -449.73
机构专用 261.09 500.80 -239.71
华源证券股份有限公司浙江分公司 18.69 407.51 -388.83
买卖净差: -1379.34 万元2024-07-01 日跌幅偏离值达7%的证券