历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 31510.31 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 7948.48 | 0.00 | 7948.48 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 7550.69 | 2834.97 | 4715.71 |
机构专用 | 7076.86 | 4017.67 | 3059.19 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 4571.87 | 3828.21 | 743.66 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 4362.42 | 22.41 | 4340.01 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 19728.18 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 4189.45 | 4175.27 | 14.17 |
机构专用 | 7076.86 | 4017.67 | 3059.19 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 3652.58 | 3984.82 | -332.24 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 4571.87 | 3828.21 | 743.66 |
机构专用 | 3732.90 | 3722.21 | 10.70 |
买卖净差: 11782.13 万元2025-01-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 26155.93 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 7948.48 | 0.00 | 7948.48 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5994.32 | 0.87 | 5993.45 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 4342.52 | 6.14 | 4336.37 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4010.47 | 5.18 | 4005.30 |
机构专用 | 3860.14 | 1136.94 | 2723.20 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10983.28 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 3196.10 | -3196.10 |
中国中金财富证券有限公司济宁环城西路证券营业部 | 1261.26 | 2471.51 | -1210.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 1142.92 | 2050.48 | -907.56 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 862.92 | 1686.64 | -823.72 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 709.76 | 1578.55 | -868.79 |
买卖净差: 15172.65 万元2025-01-06 日振幅值达15%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 26155.93 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 7948.48 | 0.00 | 7948.48 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5994.32 | 0.87 | 5993.45 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 4342.52 | 6.14 | 4336.37 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4010.47 | 5.18 | 4005.30 |
机构专用 | 3860.14 | 1136.94 | 2723.20 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10983.28 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 3196.10 | -3196.10 |
中国中金财富证券有限公司济宁环城西路证券营业部 | 1261.26 | 2471.51 | -1210.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 | 1142.92 | 2050.48 | -907.56 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 | 862.92 | 1686.64 | -823.72 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 709.76 | 1578.55 | -868.79 |
买卖净差: 15172.65 万元2025-01-06 日涨幅偏离值达7%的证券 |