历史上榜时间:
2025-02-20
2026-01-08
  • A2025-02-20
  • B2025-04-02
  • C2025-04-09
  • D2025-06-06
  • E2025-09-24
  • F2025-12-26
  • G2025-12-30
  • H2026-01-05
  • I2026-01-06
  • J2026-01-08

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 20786.92 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 5562.10 6044.20 -482.11
机构专用 4500.72 8572.66 -4071.94
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 4159.86 3211.29 948.57
机构专用 3317.11 2993.07 324.04
机构专用 3247.14 1860.45 1386.69
卖出金额最大的前5名 卖出总计 25632.15 万元
机构专用 4500.72 8572.66 -4071.94
机构专用 5562.10 6044.20 -482.11
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 2329.45 4494.69 -2165.24
机构专用 2769.35 3309.31 -539.96
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 4159.86 3211.29 948.57
买卖净差: -4845.23 万元2026-01-06 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 20786.92 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 5562.10 6044.20 -482.11
机构专用 4500.72 8572.66 -4071.94
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 4159.86 3211.29 948.57
机构专用 3317.11 2993.07 324.04
机构专用 3247.14 1860.45 1386.69
卖出金额最大的前5名 卖出总计 25632.15 万元
机构专用 4500.72 8572.66 -4071.94
机构专用 5562.10 6044.20 -482.11
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 2329.45 4494.69 -2165.24
机构专用 2769.35 3309.31 -539.96
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 4159.86 3211.29 948.57
买卖净差: -4845.23 万元2026-01-06 日换手率达20%的证券