历史上榜时间:
2025-05-30
2026-01-19
  • A2025-05-30
  • B2025-06-04
  • C2025-07-03
  • D2025-07-09
  • E2025-08-15
  • F2025-08-18
  • G2026-01-12
  • H2026-01-13
  • I2026-01-14
  • J2026-01-19

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 23250.51 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3 6164.31 19.12 6145.19
机构专用 6159.52 3365.05 2794.47
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 5114.85 63.48 5051.37
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 4 3064.12 2.23 3061.89
机构专用 2747.71 842.41 1905.30
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14097.65 万元
机构专用 6159.52 3365.05 2794.47
机构专用 1124.36 3338.46 -2214.10
机构专用 1910.99 2576.20 -665.21
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 132.65 2416.70 -2284.05
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 62.58 2401.24 -2338.66
买卖净差: 9152.86 万元2025-07-09 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 23250.51 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3 6164.31 19.12 6145.19
机构专用 6159.52 3365.05 2794.47
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 5114.85 63.48 5051.37
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 4 3064.12 2.23 3061.89
机构专用 2747.71 842.41 1905.30
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14097.65 万元
机构专用 6159.52 3365.05 2794.47
机构专用 1124.36 3338.46 -2214.10
机构专用 1910.99 2576.20 -665.21
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 132.65 2416.70 -2284.05
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 62.58 2401.24 -2338.66
买卖净差: 9152.86 万元2025-07-09 日涨幅偏离值达7%的证券