历史上榜时间:
2025-08-12
2025-09-18
  • A2025-08-12
  • B2025-08-19
  • C2025-08-20
  • D2025-08-21
  • E2025-08-22
  • F2025-08-25
  • G2025-08-26
  • H2025-08-27
  • I2025-08-29
  • J2025-09-18

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 15084.09 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 3767.96 1020.70 2747.26
机构专用 3364.38 5224.21 -1859.83
机构专用 3224.17 2257.48 966.69
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 2666.49 93.31 2573.18
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 2061.08 1669.43 391.65
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13365.44 万元
机构专用 3364.38 5224.21 -1859.83
机构专用 1424.20 2702.52 -1278.32
机构专用 3224.17 2257.48 966.69
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 2061.08 1669.43 391.65
机构专用 609.46 1511.79 -902.33
买卖净差: 1718.65 万元2024-12-24 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 15084.09 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 3767.96 1020.70 2747.26
机构专用 3364.38 5224.21 -1859.83
机构专用 3224.17 2257.48 966.69
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 2666.49 93.31 2573.18
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 2061.08 1669.43 391.65
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13365.44 万元
机构专用 3364.38 5224.21 -1859.83
机构专用 1424.20 2702.52 -1278.32
机构专用 3224.17 2257.48 966.69
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 2061.08 1669.43 391.65
机构专用 609.46 1511.79 -902.33
买卖净差: 1718.65 万元2024-12-24 日换手率达20%的证券