历史上榜时间:
2025-06-19
2025-12-17
  • A2025-06-19
  • B2025-10-23
  • C2025-11-07
  • D2025-11-17
  • E2025-11-25
  • F2025-12-17

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 104953.39 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 13 52885.49 57994.62 -5109.13
机构专用 20842.87 16382.62 4460.25
机构专用 11265.32 14830.45 -3565.13
机构专用 10316.70 12588.96 -2272.26
机构专用 9643.01 6028.44 3614.57
卖出金额最大的前5名 卖出总计 123588.26 万元
深股通专用 13 52885.49 57994.62 -5109.13
国投证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 30.16 21791.62 -21761.46
机构专用 20842.87 16382.62 4460.25
机构专用 11265.32 14830.45 -3565.13
机构专用 10316.70 12588.96 -2272.26
买卖净差: -18634.88 万元2025-11-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 44473.19 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 13 17839.17 13999.82 3839.35
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 7976.79 1.42 7975.37
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 6819.77 35.13 6784.63
机构专用 6256.56 8278.91 -2022.35
机构专用 5580.91 2432.61 3148.29
卖出金额最大的前5名 卖出总计 39148.56 万元
深股通专用 13 17839.17 13999.82 3839.35
机构专用 6256.56 8278.91 -2022.35
机构专用 0.00 5994.43 -5994.43
国投证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 16.70 5737.09 -5720.39
东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 0.00 5138.32 -5138.32
买卖净差: 5324.63 万元2025-11-17 日涨幅偏离值达7%的证券