历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 43307.06 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 10975.09 | 4599.00 | 6376.09 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 2 | 10231.25 | 8051.01 | 2180.24 |
| 机构专用 | 8123.14 | 6411.75 | 1711.39 |
| 机构专用 | 7288.34 | 8525.06 | -1236.71 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 3 | 6689.23 | 3694.54 | 2994.69 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 33988.50 万元 | |||
| 机构专用 | 7288.34 | 8525.06 | -1236.71 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 2 | 10231.25 | 8051.01 | 2180.24 |
| 机构专用 | 8123.14 | 6411.75 | 1711.39 |
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 3760.44 | 5682.48 | -1922.04 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 3 | 5144.02 | 5318.20 | -174.18 |
| 买卖净差: 9318.56 万元2025-06-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 27039.16 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 8112.82 | 3034.03 | 5078.79 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 3 | 5834.62 | 862.39 | 4972.23 |
| 机构专用 | 5102.48 | 3130.02 | 1972.46 |
| 机构专用 | 4082.01 | 3217.09 | 864.93 |
| 机构专用 | 3907.22 | 1078.42 | 2828.79 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 23168.33 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 2 | 2505.47 | 8046.71 | -5541.25 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 3 | 30.04 | 5315.89 | -5285.85 |
| 国泰海通证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 605.85 | 3458.62 | -2852.77 |
| 机构专用 | 4082.01 | 3217.09 | 864.93 |
| 机构专用 | 5102.48 | 3130.02 | 1972.46 |
| 买卖净差: 3870.83 万元2025-06-05 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 27039.16 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 8112.82 | 3034.03 | 5078.79 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 3 | 5834.62 | 862.39 | 4972.23 |
| 机构专用 | 5102.48 | 3130.02 | 1972.46 |
| 机构专用 | 4082.01 | 3217.09 | 864.93 |
| 机构专用 | 3907.22 | 1078.42 | 2828.79 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 23168.33 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 2 | 2505.47 | 8046.71 | -5541.25 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 3 | 30.04 | 5315.89 | -5285.85 |
| 国泰海通证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 605.85 | 3458.62 | -2852.77 |
| 机构专用 | 4082.01 | 3217.09 | 864.93 |
| 机构专用 | 5102.48 | 3130.02 | 1972.46 |
| 买卖净差: 3870.83 万元2025-06-05 日振幅值达15%的证券 | |||