历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 76171.54 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 机构专用 | 21981.91 | 26027.67 | -4045.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 15448.51 | 10137.82 | 5310.68 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 13456.68 | 10770.02 | 2686.66 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 12909.00 | 7482.68 | 5426.32 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 | 12375.45 | 9195.90 | 3179.55 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 68536.76 万元 | |||
| 机构专用 | 21981.91 | 26027.67 | -4045.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 12214.88 | 11263.48 | 951.40 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 13456.68 | 10770.02 | 2686.66 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 12061.81 | 10337.77 | 1724.04 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 15448.51 | 10137.82 | 5310.68 |
| 买卖净差: 7634.78 万元2025-04-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 32469.99 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 8006.23 | 4452.30 | 3553.94 |
| 机构专用 | 7335.57 | 2042.70 | 5292.87 |
| 机构专用 | 6139.05 | 8568.39 | -2429.34 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 6001.01 | 3630.45 | 2370.55 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 | 4988.13 | 3807.39 | 1180.74 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 28521.53 万元 | |||
| 机构专用 | 6139.05 | 8568.39 | -2429.34 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 4011.24 | 5784.19 | -1772.95 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 4265.96 | 5098.97 | -833.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 4546.13 | 4617.68 | -71.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 8006.23 | 4452.30 | 3553.94 |
| 买卖净差: 3948.46 万元2025-04-22 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 32469.99 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 8006.23 | 4452.30 | 3553.94 |
| 机构专用 | 7335.57 | 2042.70 | 5292.87 |
| 机构专用 | 6139.05 | 8568.39 | -2429.34 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 6001.01 | 3630.45 | 2370.55 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 | 4988.13 | 3807.39 | 1180.74 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 28521.53 万元 | |||
| 机构专用 | 6139.05 | 8568.39 | -2429.34 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 4011.24 | 5784.19 | -1772.95 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 | 4265.96 | 5098.97 | -833.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 4546.13 | 4617.68 | -71.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 8006.23 | 4452.30 | 3553.94 |
| 买卖净差: 3948.46 万元2025-04-22 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||