历史上榜时间:
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 52299.19 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 13 | 23939.17 | 51625.10 | -27685.93 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 4 | 8624.27 | 2381.55 | 6242.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 | 7281.34 | 2111.80 | 5169.54 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 6265.75 | 2652.99 | 3612.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 6188.66 | 3456.17 | 2732.50 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 101629.81 万元 | |||
| 深股通专用 13 | 23939.17 | 51625.10 | -27685.93 |
| 机构专用 | 1796.25 | 15628.13 | -13831.89 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 3543.62 | 12820.68 | -9277.05 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 5 | 0.00 | 11072.81 | -11072.81 |
| 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 864.82 | 10483.09 | -9618.27 |
| 买卖净差: -49330.62 万元2025-09-02 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 52299.19 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 13 | 23939.17 | 51625.10 | -27685.93 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 4 | 8624.27 | 2381.55 | 6242.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 | 7281.34 | 2111.80 | 5169.54 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 6265.75 | 2652.99 | 3612.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 6188.66 | 3456.17 | 2732.50 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 101629.81 万元 | |||
| 深股通专用 13 | 23939.17 | 51625.10 | -27685.93 |
| 机构专用 | 1796.25 | 15628.13 | -13831.89 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 3543.62 | 12820.68 | -9277.05 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 5 | 0.00 | 11072.81 | -11072.81 |
| 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 864.82 | 10483.09 | -9618.27 |
| 买卖净差: -49330.62 万元2025-09-02 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 52299.19 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 13 | 23939.17 | 51625.10 | -27685.93 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 4 | 8624.27 | 2381.55 | 6242.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 | 7281.34 | 2111.80 | 5169.54 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 6265.75 | 2652.99 | 3612.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 6188.66 | 3456.17 | 2732.50 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 101629.81 万元 | |||
| 深股通专用 13 | 23939.17 | 51625.10 | -27685.93 |
| 机构专用 | 1796.25 | 15628.13 | -13831.89 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 3543.62 | 12820.68 | -9277.05 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 5 | 0.00 | 11072.81 | -11072.81 |
| 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 864.82 | 10483.09 | -9618.27 |
| 买卖净差: -49330.62 万元2025-09-02 日振幅值达15%的证券 | |||