历史上榜时间:
2024-02-06
2026-01-07
  • A2024-02-06
  • B2024-12-06
  • C2025-10-24
  • D2025-10-27
  • E2025-10-28
  • F2025-10-29
  • G2025-10-30
  • H2026-01-06
  • I2026-01-07

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5744.45 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 2740.24 1970.98 769.26
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 836.47 3.97 832.51
中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 777.60 0.00 777.60
机构专用 764.50 419.29 345.21
光大证券股份有限公司成都春熙路证券营业部 625.64 0.00 625.64
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4613.35 万元
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 2740.24 1970.98 769.26
机构专用 0.00 998.45 -998.45
中信证券(山东)有限责任公司济南阳光新路证券营业部 0.00 598.28 -598.28
机构专用 507.20 538.34 -31.14
机构专用 289.57 507.29 -217.72
买卖净差: 1131.10 万元2025-10-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3532.39 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 832.81 0.00 832.81
中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 777.60 0.00 777.60
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 719.50 1967.16 -1247.65
光大证券股份有限公司成都春熙路证券营业部 625.64 0.00 625.64
机构专用 576.84 261.81 315.03
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4233.84 万元
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 719.50 1967.16 -1247.65
机构专用 0.00 998.45 -998.45
国投证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 2.23 445.78 -443.56
国信证券股份有限公司上海分公司 88.15 437.06 -348.91
机构专用 347.48 385.39 -37.91
买卖净差: -701.45 万元2025-10-24 日振幅值达15%的证券