历史上榜时间:
2026-01-30
2026-04-08
  • A2026-01-30
  • B2026-02-25
  • C2026-03-03
  • D2026-03-04
  • E2026-03-05
  • F2026-03-06
  • G2026-03-09
  • H2026-03-10
  • I2026-04-07
  • J2026-04-08

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 13300.00 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 4018.15 4041.33 -23.18
机构专用 3251.43 6264.36 -3012.93
机构专用 2174.32 1904.37 269.96
机构专用 2060.90 4396.54 -2335.63
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 1795.19 774.75 1020.44
卖出金额最大的前5名 卖出总计 19361.34 万元
机构专用 3251.43 6264.36 -3012.93
机构专用 2060.90 4396.54 -2335.63
机构专用 4018.15 4041.33 -23.18
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 0.00 2754.74 -2754.74
机构专用 2174.32 1904.37 269.96
买卖净差: -6061.34 万元2026-03-04 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 13300.00 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 4018.15 4041.33 -23.18
机构专用 3251.43 6264.36 -3012.93
机构专用 2174.32 1904.37 269.96
机构专用 2060.90 4396.54 -2335.63
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 1795.19 774.75 1020.44
卖出金额最大的前5名 卖出总计 19361.34 万元
机构专用 3251.43 6264.36 -3012.93
机构专用 2060.90 4396.54 -2335.63
机构专用 4018.15 4041.33 -23.18
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 0.00 2754.74 -2754.74
机构专用 2174.32 1904.37 269.96
买卖净差: -6061.34 万元2026-03-04 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 13300.00 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 4018.15 4041.33 -23.18
机构专用 3251.43 6264.36 -3012.93
机构专用 2174.32 1904.37 269.96
机构专用 2060.90 4396.54 -2335.63
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 1795.19 774.75 1020.44
卖出金额最大的前5名 卖出总计 19361.34 万元
机构专用 3251.43 6264.36 -3012.93
机构专用 2060.90 4396.54 -2335.63
机构专用 4018.15 4041.33 -23.18
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 0.00 2754.74 -2754.74
机构专用 2174.32 1904.37 269.96
买卖净差: -6061.34 万元2026-03-04 日振幅值达15%的证券